|
Ventile/Gewichte Ventile Schlauch-Ventile Motorrad
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5621006 |  | Moped-Ventil | 10 | | | | |
| 5621013 |  | Motorrad-Ventil | 10 | | | | |
| 5621020 |  | Ventil für Industriefahrzeuge | 10 | | | | |
| 5621037 |  | Ventil für Industriefahrzeuge | 10 | | | | |
Schlauch-Ventile PKW
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5621202 |  | PKW-Ventil | 10 | | | | |
Schlauch-Ventile LKW, BUS
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5627392 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627419 | 

 | Winkelventil 1x gebogen (mit höherer Biegung) | 10 | 10 | | | | |
| 5627402 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627426 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627433 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627457 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627464 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627471 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627488 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627495 | 

 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627608 | 

 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627622 | 

 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627639 | 

 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627653 | 

 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | | | | | |
| 5627660 | 

 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627677 | 

 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627684 | 

 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | | | | | |
| 5627691 | 

 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627134 | 

 | Schraubventil 3x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627127 | 

 | Schraubventil 3x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627158 | 

 | Schraubventil 3x gebogen | 10 | 5 | | | | |
| 5627110 | 

 | Schraubventil 3x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627165 | 

 | Schraubventil 3x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5627103 | 

 | Schraubventil 3x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622768 |  | Gummidichtung | 100 | 100 | | | | |
 | |


| - Für Schläuche alter Bauart
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5622108 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622012 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622029 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622036 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622043 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622050 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622067 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622074 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622081 | 
 | Schraubventil 1x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622414 | 
 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622421 | 
 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622438 | 
 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622445 | 
 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622452 | 
 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622469 | 
 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622483 | 
 | Schraubventil 2x gebogen | 10 | 10 | | | | |
| 5622775 |  | Gummidichtung | 100 | 100 | | | | |
| 5628401 |  | Reduziergewindering VG8/VG12 | 10 | | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5621329 |  | Ventil 1x gebogen | 10 | | | | | |
| 5621343 |  | Ventil 1x gebogen | 10 | | | | | |
| 5621381 |  | Ventil 1x gebogen | 10 | | 10 | | | |
Schlauch-Ventile AS
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5623011 |  | Schlepperventil | 10 | | | | | |
| 5623004 | | Schlepperventil alte Version | 10 | | | | | |
| 5623066 |  | Einsatzstück | 10 | | 10 | | | |
| 5623042 |  | Einsatzstück alte Version | 10 | | 10 | | | |
| 5622885 | | Rändelmutter Chrom | 10 | | 10 | | | |
| 5622861 | | Rändelmutter Kunststoff | 10 | | 10 | | | |
Schlauchlos-Ventile Motorrad
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5622500 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622586 |  | Snap-in-Ventil | 100 | | | | | |
| 5622531 |  | Snap-in-Ventil | 100 | | | | | |
| 5622517 |  | Snap-in-Ventil mit Metallkappe | 100 | 10 | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 7 - 10 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5622603 |  | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622720 |  | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622830 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | | |
| 5621110 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | | |
| 5621120 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | | |
| 5621130 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | | |
| 5621140 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | | |
| 5621150 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | | |
Schlauchlos-Ventile PKW, LLKW
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5622548 | | | | 100 | | | | |
| 5622641 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5622627 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5622555 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5622524 |  | Snap-in-Ventil | 100 | | | | | |
| 5622634 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5622562 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5622579 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5633500 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5633510 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5633520 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5633530 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5631200 |  | Snap-in-Ventil montierte Version | 100 | 100 | | | | |
| 5633030 | | Snap-in Ventil Einsatz und Kappe lose | 100 | | | | | |
| 5633090 | | Snap-in Ventil Einsatz montiert, Kappe lose | 100 | | | | | |
| 5631210 |  | Snap-in-Ventil montierte Version | 100 | 100 | | | | |
| 5633000 | | Snap-in Ventil Einsatz und Kappe lose | 100 | | | | | |
| 5633100 | | Snap-in Ventil Einsatz montiert, Kappe lose | 100 | | | | | |
| 5631220 |  | Snap-in-Ventil montierte Version | 100 | 100 | | | | |
| 5633010 | | Snap-in Ventil Einsatz und Kappe lose | 100 | | | | | |
| 5633110 | | Snap-in Ventil Einsatz montiert, Kappe lose | 100 | | | | | |
| 5631230 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5631240 |  | Snap-in-Ventil montierte Version | 100 | 100 | | | | |
| 5633020 | | Snap-in Ventil Einsatz und Kappe lose | 100 | | | | | |
| 5633120 | | Snap-in Ventil Einsatz montiert, Kappe lose | 100 | | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5622809 |  | Snap-in-Ventil | 10 | 10 | | | | |
| 5622816 |  | Snap-in-Ventil | 10 | 10 | | | | |
| 5622823 |  | Snap-in-Ventil | 10 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5631110 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5631120 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5631130 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5631150 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 100 | | | | |
| 5631160 |  | Ventil-Demontage-Werkzeug | 1 | | | | | |
| |

| - Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle für einfache Demontage
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5632140 |  | Snap-in-Ventil CVV-40 | 100 | | | | |
| 5632150 |  | Snap-in-Ventil CVV-47 | 100 | | | | |
| 5632160 |  | Snap-in-Ventil CVV-60 | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5622713 |  | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622751 |  | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622744 |  | Metallventil | 100 | 1 | | | | |
| 5622672 |  | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622658 |  | Metallventil | 100 | 100 | | | | |
| 5622782 |  | Metallventil | 100 | 100 | | | | |
| 5622665 |  | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622995 |  | Metallventil mit Kunststoffscheibe | 100 | 100 | | | | |
| 5622689 | | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622696 |  | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622610 |  | Metallventil | 100 | 10 | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 4 - 6 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5631300 |  | Metallventil | 100 | 100 | | | | |
| 5631310 |  | Metallventil | 100 | 100 | | | | |
| 5631320 |  | Metallventil | 100 | 100 | | | | |
| 5631330 |  | Metallventil mit Kunststoffscheibe | 100 | 100 | | | | |
| |
| - Aluminiumlegierung mit ca. 65 % Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Metallventilen
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5622902 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5622919 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5622926 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5622933 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5622940 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5622957 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5621460 |  | Aluminium-Ventil schwarz | 100 | | | | |
| |

| - Verbessern optischen Gesamteindruck und das Design der Felge erheblich
- Durch spezielle Bauweise schützen sie vor Druckverlust, Sabotage, Verschmutzung und Abreißen
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5621420 |  | OptiVent | 100 | | | | |
| 5621408 |  | OptiVent | 100 | | | | |
| 5621409 |  | OptiVent | 100 | | | | |
| 5621415 | | Befüll-Adapter OptiVent | 100 | | | | |
| |
| - Metallventile für hochbeanspruchte Räder an Transportern und Fahrzeugen mit hohem Reifendruck- und -temperaturen
- Anzugs-Drehmoment 4 - 6 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5623320 |  | Metallventil ASC-HT | 100 | 10 | | | | |
| 5623330 |  | Metallventil ASC-HT | 100 | 10 | | | | |
| 5623340 |  | Metallventil ASC-HT | 100 | 100 | | | | |
Schlauchlos-Ventile LLKW, LKW, BUS | |
| - Anzugs-Drehmoment 13 - 15 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5626805 |  | Metallventil 41 MS | 10 | 10 | | | | |
| 5626898 |  | Metallventil 58 MS | 10 | 10 | | | | |
| 5626812 |  | Metallventil 70 MS | 10 | 10 | | | | |
| 5626960 |  | Metallventil 80 MS | 10 | | | | | |
| 5626829 |  | Metallventil 90 MS | 10 | 10 | | | | |
| 5626836 |  | Metallventil 100 MS | 10 | | | | | |
| 5626977 |  | Metallventil 100 MS | 10 | | | | | |
| 5626850 |  | Metallventil 100 MS | 10 | | | | | |
| 5626991 |  | Metallventil 115 MS | 10 | | | | | |
| 5626843 |  | Metallventil 119 MS | 10 | 10 | | | | |
| 5626867 |  | Metallventil 119 MS | 10 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5631400 |  | Metallventil 41 MS | 100 | 100 | | | | |
| 5631410 |  | Metallventil 58 MS | 100 | 100 | | | | |
| 5631420 |  | Metallventil 90 MS | 100 | 100 | | | | |
| 5631430 |  | Metallventil 100 MS | 100 | 100 | | | | |
| 5631440 |  | Metallventil 119 MS | 100 | 100 | | | | |
| 5631450 |  | Metallventil 119 MS | 100 | 100 | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 9 - 14 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5622799 |  | Metallventil 32 MS | 10 | 10 | | | | |
| 5626702 |  | Metallventil 36 MS | 10 | | | | | |
| 5626506 |  | Metallventil 59 MS | 10 | | | | | |
| 5626568 |  | Metallventil 59 MS | 10 | | | | | |
| 5626575 |  | Metallventil 59 MS | 10 | | | | | |
| 5626520 |  | Metallventil 64 MS | 10 | | | | | |
| 5626719 |  | Metallventil 70 MS | 10 | | | | | |
| 5626537 |  | Metallventil 75 MS | 10 | | | | | |
| 5626513 |  | Metallventil 90 MS | 10 | | | | | |
| 5626544 |  | Metallventil 91 MS | 10 | | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5626680 |  | Metallventil 70 MS | 10 | | | | |
| 5626690 |  | Metallventil 70 MS | 10 | | | | |
| 5626660 |  | Metallventil 60 MS | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5626580 |  | Metallventil 36 MS | 10 | | | | |
| 5626599 |  | Metallventil 36 MS | 10 | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 4 - 6 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5629716 |  | Metallventil 32 MS | 10 | 5 | | | | |
| 5629723 |  | Metallventil 42 MS | 10 | 5 | | | | |
| 5635016 |  | Metallventil 54 MS | 10 | | | | | |
| 5635023 |  | Metallventil 84 MS | 10 | | | | | |
| 5629750 |  | Metallventil 84 MS | 10 | 10 | | | | |
| 5635030 |  | Metallventil 89 MS | 10 | | | | | |
| 5629730 |  | Metallventil 89 MS | 10 | 5 | | | | |
| 5635047 |  | Metallventil 99 MS | 10 | | | | | |
| 5635054 |  | Metallventil 114 MS | 10 | | | | | |
| 5626764 |  | Metallventil 114 MS | 10 | 5 | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 4 - 6 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5631460 |  | Metallventil 32 MS | 100 | 100 | | | | |
| 5631470 |  | Metallventil 89 MS | 100 | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5626630 |  | Metallventil T-Form | 10 | | | | | |
| 5626647 |  | Metallventil V-Form | 10 | | | | | |
| 5626616 |  | Metallventil 35 MSF | 10 | | | | | |
| 5626609 |  | Metallventil 40 MSF | 10 | | 10 | | | |
| 5626623 |  | Metallventil 40 MSF mit langem Gewinde | 10 | | 10 | | | |
| 5626733 |  | Metallventil 75 MSF | 10 | | | | | |
| 5626771 |  | Metallventil 85 MSF | 10 | | | | | |
| 5626788 |  | Metallventil 95 MSF | 10 | | | | | |
| 5626795 |  | Metallventil 95 MSF | 10 | | | | | |
| 5626881 |  | Metallventil 110 MSF | 10 | | | | | |
| 5626757 |  | Metallventil 140 MSF | 10 | | 10 | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 25 - 31 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5631480 |  | Metallventil 40 MSF | 10 | 100 | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 25 - 31 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5626654 |  | Metallventil 44 MSF | 10 | 10 | | | | |
| 5626946 |  | Metallventil 65 MSF | 10 | 10 | | | | |
| 5626953 |  | Metallventil 115 MSF | 10 | | | | | |
| 5626939 |  | Metallventil 130 MSF | 10 | | | | | |
| 5626915 |  | Metallventil 140 MSF | 10 | | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 25 - 31 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5631490 |  | Metallventil 65 MSF | 10 | 100 | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 25 - 31 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5626922 |  | Metallventil 120 MSF | 10 | | | | |
Schlauchlos-Ventile AS
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5623035 |  | Snap-in-Ventil | 10 | 5 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5623080 |  | Metallventil | 10 | 10 | | | | |
| 5623114 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| 5623097 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| 5623107 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| 5623066 |  | Einsatzstück | 10 | 10 | | | | |
| 5623042 |  | Einsatzstück alte Version | 10 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5623138 |  | Hanauer Maus | 10 | | | | |
| 5623176 |  | Wasserboy 3/4" | 10 | | | | |
| 5623180 | 
 | Wasserentleerarmatur Empty | 10 | | | | |
Schlauchlos-Ventile EM | |
| - Anzugs-Drehmoment 8 - 9 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5629709 |  | Metallventil | 10 | 5 | | | | |
| 5629606 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| 5629613 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| 5629620 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| 5629637 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| 5629644 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| 5629651 |  | Metallventil | 10 | | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5629699 |  | Ventilfuß | 10 | | | | | |
| 5623073 |  | Ventiloberteil | 10 | | | | | |
| 5629668 |  | Ventiloberteil | 10 | | | | | |
| 5629675 |  | Ventiloberteil | 10 | | 10 | | | |
| 5629682 |  | Ventiloberteil | 10 | | | | | |
| 5629747 |  | Ventiloberteil | 10 | | | | | |
| 5629761 |  | Ventiloberteil | 10 | | | | | |
Ventilverlängerungen
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5624508 |  | Ventilverlängerungskappe | 50 | 10 | | | | |
| 5624515 |  | Ventilverlängerungskappe | 50 | 10 | | | | |
| 5624522 |  | Ventilverlängerungskappe | 50 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5624319 |  | Ventilverlängerung | 50 | 10 | | | | |
| 5624326 |  | Ventilverlängerung | 50 | 10 | | | | |
| |

| - Drucklos, flexibel, bruchsicher
- Ohne Halter einsetzbar
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5891050 |  | Ventilverlängerung | 50 | | | | |
| 5891051 |  | Ventilverlängerung | 50 | | | | |
| 5891056 |  | Ventilverlängerung | 50 | | | | |
| 5891052 |  | Ventilverlängerung | 50 | | | | |
| 5891053 |  | Ventilverlängerung | 50 | | | | |
| 5891054 |  | Ventilverlängerung | 50 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5624553 |  | Ventilverlängerung | 50 | 10 | | | | |
| 5624560 |  | Ventilverlängerung | 50 | 10 | | | | |
| 5624577 |  | Ventilverlängerung | 50 | 10 | | | | |
| 5624584 |  | Ventilverlängerung | 50 | 10 | | | | |
| 5624591 |  | Ventilverlängerung kurzer Gewindeansatz | 50 | 10 | | | | |
| 5624601 |  | Ventilverlängerung kurzer Gewindeansatz | 50 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5624010 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624027 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624072 |  | Ventilverlängerung | 10 | | | | | |
| 5624034 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624096 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624089 |  | Ventilverlängerung | 10 | 5 | | | | |
| 5624041 |  | Ventilverlängerung | 10 | 5 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5624216 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624223 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624230 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624247 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624254 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624175 |  | Ventilverlängerung | 10 | 5 | | | | |
| 5624261 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624278 |  | Ventilverlängerung | 10 | 10 | | | | |
| 5624285 |  | Ventilverlängerung | 10 | | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5624405 |  | Ventilverlängerung | 20 | 10 | | | | |
| 5624412 |  | Ventilverlängerung | 20 | 10 | | | | |
| 5624429 |  | Ventilverlängerung | 20 | 10 | | | | |
| 5624436 |  | Ventilverlängerung | 20 | 10 | | | | |
| 5624443 |  | Ventilverlängerung | 20 | 10 | | | | |
| 5624450 |  | Ventilverlängerung | 20 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5624106 |  | Ventilverlängerung | 20 | | | | |
| 5624113 |  | Ventilverlängerung | 20 | | | | |
| 5624120 |  | Ventilverlängerung | 20 | | | | |
| 5624137 |  | Ventilverlängerung | 20 | | | | |
| 5624144 | | Ventilverlängerung | 20 | | | | |
| 5624151 |  | Ventilverlängerung | 20 | | | | |
| 5624209 |  | Verlängerungshalter einzeln | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5624182 |  | Halterung doppelt | 100 | 10 | | | | |
| 5624199 |  | Halterung einfach | 100 | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5629503 |  | Ventilverlängerung | 10 | | | | |
| 5629510 |  | Ventilverlängerung | 10 | | | | |
| 5629527 |  | Ventilverlängerung | 10 | | | | |
| 5629541 |  | Ventilverlängerung | 10 | | | | |
| 5629558 |  | Ventilverlängerung | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5624333 |  | Ventilverlängerung | 10 | | | | | |
| 5624292 |  | Ventilverlängerung | 10 | | 10 | | | |
Ventileinsätze
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5620007 |  | Ventileinsatz lang | | 100 | | | | |
| 5620014 |  | Ventileinsatz lang | 5 in Plastikbox | 20 | | | | |
| 5620045 |  | Ventileinsatz kurz | | 100 | | | | |
| 5620052 |  | Ventileinsatz kurz | 5 in Plastikbox | 20 | | | | |
| 5620090 |  | Ventileinsatz extra kurz | | 100 | | | | |
| 5620038 | | Ventileinsatz hitzebeständig | | 100 | | | | |
Ventilkappen
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5620296 |  | Ventilkappe | 100 | 100 | | | | |
| 5620306 |  | Ventilkappe | 100 | 100 | | | | |
| 5620313 |  | Ventilkappe | 100 | 100 | | | | |
| 5620320 |  | Ventilkappe | 100 | 100 | | | | |
| 5620337 |  | Ventilkappe | 100 | 100 | | | | |
| 5620423 |  | Ventilkappe | 1000 | 1000 | | | | |
| 5620430 |  | Ventilkappe | 1000 | 1000 | | | | |
| 5620447 |  | Ventilkappe | 1000 | 1000 | | | | |
| 5620454 |  | Ventilkappe | 1000 | 1000 | | | | |
| 5620470 |  | Ventilkappe mit Dichtung | 100 | 100 | | | | |
| 5620460 |  | Ventilkappe mit Dichtung | 100 | 100 | | | | |
| 5620520 |  | Ventilkappe mit Dichtung | 100 | 100 | | | | |
| 5620480 |  | Ventilkappe mit Dichtung | 100 | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5620117 |  | Ventilkappe mit Ventilausdreher | 5 in Plastikbox | 20 | | | | |
| 5620100 |  | Ventilkappe mit Ventilausdreher | | 100 | | | | |
Ventilwerkzeuge
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5628102 |  | Ventilschrauber Standard VG5 | | | | | | |
| 5628092 |  | Ventilschrauber Standard/EM VG5/VG8 | | | | | | |
| 5623956 | | Ventilschrauber RDKS | 1 | | | | | |
| 5628160 |  | Ventilschrauber "Floc" | | | | | | |
| 5628119 |  | Ventilschrauber Standard/EM VG5/VG8 | 1 | | | | | |
| 5628126 |  | Einsatzstück Standard VG5 | | | 10 | | | |
| 5628133 |  | Einsatzstück EM VG8 | | | 10 | | | |
| |
| - Ein Federclip hält die Ventileinsätze beim Ein- oder Ausschrauben fest
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5628360 |  | LOCK TOOL Standard VG5 | 50 | | | | |
| 5628377 |  | LOCK TOOL flexibel VG5 | 50 | | | | |
| 5628384 |  | LOCK TOOL EM VG8 | 50 | | | | |
| 5628391 |  | LOCK TOOL MOTO VG5 | 50 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5628220 |  | VALVE SAVE | 3 | | | | |
| 5628420 |  | VALVE PROOF Snap-in Ventile | 1 | | | | |
| 5628430 |  | VALVE PROOF Metallventile | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5628353 |  | Ventileinziehhebel | 10 | | | | | |
| 5628410 |  | Ventileinziehhebel MOTO | 10 | | | | | |
| 5628140 | | Hebeleinziehwerkzeug | 10 | | | | | |
| 5628308 |  | Ventileinziehhebel | 10 | | 10 | | | |
| 5628230 |  | Ventileinziehhebel | 1 | | | | | |
| 5628339 |  | Ventileinziehhebel R | 1 | | | | | |
| 5628250 |  | Ventilzange QUICK | 1 | | | | | |
| 5628240 |  | Ersatzgummi | 1 | | | | | |
| 5628281 | | Feder | 10 | | | | | |
| 5628267 | | Schutzbacke | 10 | | | | | |
| 5628274 | | Metallbacken | 10 | | | | | |
| 5628298 | | Mittelschraube | 10 | | | | | |
| 5628150 |  | Ventil-Eindrückwerkzeug | 1 | | | | | |
| |
| - Zur Reparatur von Ventilen mit beschädigten Gewinden
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5628016 |  | Ventilgewinde-Nachschneider 3-teilig | 10 | | | | | |
| 5628023 |  | Ventilgewinde-Nachschneider 4-teilig | 10 | | 10 | | | |
| 5628030 |  | Ventilgewinde-Nachschneider 4-teilig | 10 | | 10 | | | |
| 5628061 |  | Ventilgewinde-Nachschneider 4-teilig | 10 | | | | | |
| |
| - Erleichtert das Einziehen von Schlauchventilen in das Felgenloch
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5628315 |  | Ventilfänger | 10 | 5 | | | | |
| |
| - Erleichtert das Abschneiden des Gewindestummels abgebrochener Luftschlauchventile mit Gummifuß
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5628212 |  | Ventil-Haltewerkzeug mit Abschneidlehre | 10 | | | | |
Ventilstecknippel | |
| - Ausführung mit Bundring und verstellbarem Deckel
- Regulierbarer Pressdruck der Dichtmembrane
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5625208 |  | Hebelstecknippel | | | | | | |
| 5625215 |  | Hebelstecknippel | | | 10 | | | |
| 5625222 |  | Hebelstecknippel | | | 10 | | | |
| 5625239 |  | Hebelstecknippel | | | 10 | | | |
| 5625246 |  | Hebelstecknippel | | | | | | |
| 5625253 |  | Hebelstecknippel | | | 10 | | | |
